Звіти про надходження та використання коштів
Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою статті 30 Закону України "Про освіту", якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.
За рахунок спів фінансування місцевого бюджету для НУШ (листопад) | |||
ПРИДБАНО | ОДИНИЦЬ | НА СУМУ | ДЛЯ КОГО |
Комплект меблів,стіл письмовий учительський | 10 | 25920 | Всі ЗЗСО |
Фінансування закладів освіти за рахунок місцевого бюджету (жовтень) | |||
ПРИДБАНО | ОДИНИЦЬ | НА СУМУ | ДЛЯ КОГО |
Фарба водоемульсійна | 80 кг | 29440 | Всі ЗЗСО |
Фарба жовто- коричнева, біла, блакитна, чорна,блакитна | 102 б. | 18666 | Всі ЗЗСО |
Лінолеум | 45 м² | 11475 | ЗДО№1 |
Лінолеум | 90 м² | 25200 | ЗДО№11 |
Ваги електронні | 12 шт. | 11760 | Всі ЗДО |
Ваги електронні | 12 шт. | 10780 | Всі ЗДО |
Антисептик | 18 од. | 3240 | Липецький ЗЗСО |
Набор каструль | 7 шт | 1177 | ЗЗСО№1 |
Каструлі з нержавіючої сталі (20л) | 3 шт. | 5523 | ЗЗСО№1,№3,№9 |
Каструлі (40л.) | 2 шт. | 4574 | ЗЗСО№3,№9 |
Сотейник | 5 шт. | 8620 | ЗЗСО№7,№8,№9 |
Миска (42см.) | 6 шт. | 1854,90 | ЗЗСО№1,№3№7,№8 |
Контейнер пластиковий (2 кг.) | 15 шт | 523,50 | ЗЗСО№1,№7,№8 |
Контейнер пластиковий (5 кг.) | 15 шт | 830,40 | ЗЗСО№1,№7 |
Контейнер пластиковий (23 кг.) | 15 шт | 3780 | ЗЗСО№1,№7 |
Обігрівач керамічний | 14 шт | 4900 | ЗЗСО№1 |
Дошка для шинкування капусти | 8 шт. | 840 | ЗЗСО№1,2,3,4,5,6,7,8
|
Дошка дерев’яна для нарізання | 20шт. | 4980 | Всі ЗЗСО |
Ніж для нарізання | 30 шт | 8550 | Всі ЗЗСО |
Ніж для нарізання | 20 шт | 5700 | Всі ЗДО |
Ложки для роздачі з нержавіючої сталі | 12 шт. | 2709 | ЗЗСО№№1,7,8,9 |
Ложки столові з нержавіючої сталі | 60 шт. | 2400 | Всі ЗЗСО |
Ложки столові з нержавіючої сталі | 42 шт. | 1680 | Всі ЗДО |
Виделки з нержавіючої сталі | 60 шт. | 2400 | Всі ЗЗСО |
Виделки з нержавіючої сталі | 42 шт. | 1680 | Всі ЗДО |
Ножі столові з нержавіючої з нержавіючої сталі | 399 шт. | 13566 | Всі ЗЗСО |
Шафа під одяг односекційна | 2 шт | 4366 | ЗЗСО№9 |
Шафа під одяг чотирисекційна | 7 шт | 28700 | ЗЗСО№9 |
Стіл письмовий | 1 шт. | 3960 | ЗЗСО№9 |
Стілець учнівський регульований по висоті | 26 шт. | 23140 | ЗЗСО№9 |
Пенал | 3 шт. | 6420 | ЦДЮТ |
Двері металопластикові | 2 шт. | 13000 | ЦДЮТ |
Двері металопластикові | 1 шт. | 9900 | ЦДЮТ |
Стовб металопстиковий | 2 шт. | 1650 | ЦДЮТ |
Двері внутрішні | 5 шт. | 8490 | ЦДЮТ |
Перегородка металопластикова | 2 шт. | 9000 | ЦДЮТ |
М’ячі футбольні | 20 шт. | 11980 | Всі ЗЗСО |
М’ячі волейбольні | 20 шт. | 13740 | Всі ЗЗСО |
М’ячі баскетбольні | 10 шт. | 7040 | Всі ЗЗСО |
М’ячі гандбольні | 2 шт. | 1780 | Липецький ЗЗСО |
Скалки | 100 | 7200 | Всі ЗЗСО |
Обруч металевий | 100 | 18000 | Всі ЗЗСО |
Палки гімнастичні | 100 | 6200 | Всі ЗЗСО |
Стіл учнівський двомістний прямий | 15 | 22890 | ЗЗСО№9 |
Стілець Т-подібний | 30 | 27000 | ЗЗСО№9 |
Тен 2000Вт | 1шт. | 220 | ЗДО№10 |
Терморегулятор 20А | 1 шт. | 150 | ЗДО№10 |
Шафа під одяг | 16 шт. | 43440 | Липецький ЗЗСО |
Лобзик електричний | 1 шт. | 1250 | ЗЗСО№2 |
Дриль електрична | 1 шт. | 920 | ЗЗСО№2 |
Рулетка з метало полотном | 1шт. | 60 | ЗЗСО№2 |
Набір ізольованих викруток | 1 | 180 | ЗЗСО№2 |
Щипці подовжені | 1 шт. | 95 | ЗЗСО№2 |
Плоскогубці | 1 шт. | 105 | ЗЗСО№2 |
Бокорези | 1шт. | 90 | ЗЗСО№2 |
Набір інструментів | 1 | 725 | ЗЗСО№2 |
Пістолет ручний заклепочний | 1 шт. | 90 | ЗЗСО№2 |
Професійний набір інструментів | 1 | 970 | ЗЗСО№2 |
Фрезер вертикальний | 1 шт. | 1900 | ЗЗСО№2 |
Струбцини столярні | 1шт. | 65 | ЗЗСО№2 |
Струбцини столярні | 1 шт. | 63 | ЗЗСО№2 |
Фінансування за рахунок залишків освітньої субвенції | |||
Пічь пароконвекційна | 3 шт. | 92457 | ЗЗСО№1,8,9 |
Холодильник | 12 шт. | 147948 | ЗЗСО№№3,4,6,7,9 |
М’ясорубка | 3 | 46530 | ЗЗСО№1,4,9 |
Машина протирочна | 3 | 54960 | ЗЗСО№1,8,9 |
За рахунок субвенції для Нової Української школи | |||
Навчальні засоби (дидактичні матеріали для учнів початкових класів) | 1 | 79876 | Всі ЗЗСО |
Навчальні засоби (дидактичні матеріали для учнів початкових класів) | 1 | 49990 | Всі ЗЗСО |
За рахунок субвенції для НУШ і співфінансування місцевого бюджету | |||
Багатофункціональні пристрої | 19 | 115596 | Всі ЗЗСО |
За рахунок залишків освітньої субвенції | |||
Комп’ютер в комплекті | 9 | 130167 | ЗЗСО№9 |
За рахунок субвенції для НУШ і залишків освітньої субвенції | |||
Ноутбуки для початкової школи | 19 | 299820 | Всі ЗЗСО |
За рахунок залишків коштів освітньої субвенції,співфінансування субвенцій для Нової Української школи,
співфінансування місцевого бюджету для НУШ, протягом вересня 2021р.
ПРИДБАНО | ОДИНИНИЦЬ | НА СУМУ | ДЛЯ КОГО |
Комплект парти і стільці | 19 | 1045676,40 | Всі ЗЗСО |
За рахунок співфінансування місцевого бюджету для Нової Української школи,протягом вересня 2021р
ПРИДБАНО | ОДИНИНИЦЬ | НА СУМУ | ДЛЯ КОГО |
Дошки п’ятиповерхові | 19 шт. | 82707,00 | Всі ЗЗСО |
За рахунок залишків освітньої субвенції , протягом вересня 2021 року
ПРИДБАНО | ОДИНИЦЬ | НА СУМУ | ДЛЯ КОГО |
Холодильник | 2 шт | 147948,00 | ЗЗСО №1 |
Холодильник | 2 шт | ЗЗСО №3 | |
Холодильник | 2 шт | ЗЗСО №4 | |
Холодильник | 1 шт | ЗЗСО №6 | |
Холодильник | 2 шт | ЗЗСО №7 | |
Холодильник | 3 шт | ЗЗСО №9 |
ПРИДБАНО | ОДИНИЦЬ | НА СУМУ | ДЛЯ КОГО |
М’ясорубка | 1 шт | 46530,00 | ЗЗСО №1 |
М’ясорубка | 1 шт | ЗЗСО №4 | |
М’ясорубка | 1 шт | ЗЗСО №9 |
ПРИДБАНО | ОДИНИЦЬ | НА СУМУ | ДЛЯ КОГО |
Машина протирочна різальна | 1 шт | 54965,00 | ЗЗСО №1 |
Машина протирочна різальна | 1 шт | ЗЗСО №8 | |
Машина протирочна різальна | 1 шт | ЗЗСО №9 |
ПРИДБАНО | ОДИНИЦЬ | НА СУМУ | ДЛЯ КОГО |
Піч пароконвекційна | 1 шт | 92457,00 | ЗЗСО №1 |
Піч пароконвекційна | 1 шт | ЗЗСО №8 | |
Піч пароконвекційна | 1 шт | ЗЗСО №9 |
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам протягом серпня 2021 року
ПРИДБАНО | ОДИНИЦЬ | НА СУМУ | ДЛЯ КОГО |
Комплект гімнастичного інвентарю для інклюзив- ної групи | 2 комплекта | 13200 | ЗДО №10,11 |
Комплект ігровий для інклюзивної групи | 3 комплекта | 31744 | ЗДО №1,10,11 |
За рахунок місцевого бюджету протягом липня 2021 року
ПРИДБАНО | ОДИНИЦЬ | НА СУМУ | ДЛЯ КОГО |
Стіл учнівський двомісний | 15 шт. | 18900 | ЗЗСО №9 |
Стіл учнівський з регулюванням висоти | 30 шт. | 22800 | ЗЗСО №9 |
Стіл двотумбовий | 1 | 4290 | ЗЗСО Липецький |
Приставка до столу | 1 | 924 | ЗЗСО Липецький |
Двері металопластикові | 5 шт. | 49900 | ЗЗСО Липецький |
Лінолеум, плінтуса, мастика, шпаклівка, профілі, з’єднувальний профіль, пісок, гофри, світильники, дисперсія, провод силовий
|
| 54361,80 | ЗЗСО №9 |
Фарба біла | 104 банки | 19032 | Всі ЗДО |
Фарба біла | 90 банок | 16470 | ЗЗСО №1,2,4,5,7,Липецький |
Фарба червоно-коричнева | 22 банки | 4026 | ЗДО №4,13,14 |
Фарба червоно-коричнева | 53 банки | 9699 | ЗЗСО №7, Липецький |
Фарба жовто-коричнева | 14 банок | 2562 | ЗДО №11,10 |
Фарба жовто-коричнева | 2 банки | 366 | ЦДЮТ |
Фарба жовто-коричнева | 114 банок | 20862 | ЗЗСО №3,7,8,4,Липецький |
Фарба світло-блакитна | 8 банок | 1464 | ЗЗСО Липецький |
Фарба чорна | 8 банок | 1464 | ЗЗСО №4, Липецький |
Миючий дитячий засіб для посуду | 850 л | 31450 | Всі ЗДО |
Миючий дитячий засіб для посуду | 500 л | 18500 | Всі ЗЗСО |
Журнал групи продовженого дня, Журнал індивідуального навчання, Журнал обліку роботи гуртка, Класний журнал: 1-4 класи, 5-11 класи | 290 шт. | 29298 | Всі ЗЗСО |
Журнал обліку роботи гуртка | 60 шт. | 1800 | ЦДЮТ |
Двері вхідні металеві | 1 шт. | 17400 | ЗЗСО №1 |
Стіл учнівський двомісний з регулюванням висоти | 15 шт. | 18900 | ЗЗСО №1 |
Стілець учнівський з регулюванням висоти | 30 шт. | 22800 | ЗЗСО №1 |
Вогнегасники | 45 шт. | 23400 | Всі ЗДО |
Вогнегасники | 51 | 26520 | Всі ЗЗСО |
За рахунок місцевого бюджету протягом червня 2021 року
ПРИДБАНО | ОДИНИЦЬ | НА СУМУ | ДЛЯ КОГО |
Тарілки мілкі | 240 шт. | 6552 | ЗЗСО №3,4,6,7 |
Тарілка супова | 216 шт. | 6393,60 | ЗЗСО №4,9 |
Чашки дитячі | 570 шт. | 12220,00 | ЗЗСО №1,3,5,6,7 |
Бокс 7л | 30 шт. | 2734,80 | ЗЗСО №1,2,4,5,6,7,8,9 |
Бокс 9,5 л | 30 шт. | 3613,20 | ЗЗСО №1,2,4,5,6,7,8,9 |
Бокс 23 л | 30 шт. | 5880,30 | ЗЗСО №1,2,5,6,7,8,9 |
Бокс 50 л | 30 шт. | 11435,70 | ЗЗСО №1,2,4,5,6,7,8,9 |
Комфорка для промислової плити | 2 шт. | 4000 | ЗДО №8 |
Мило рідке дитяче | 564 | 24816 | Всі ЗЗСО |
Мило рідке дитяче | 564 | 24816 | Всі ЗДО |
Рукавички гумові | 4000 шт. | 22000 | Всі ЗЗСО |
Рукавички гумові | 4000 шт. | 22000 | Всі ЗДО |
Лінолеум | 180 м2 | 49140 | ЗЗСО №9 |
Електром’ясорубка | 1 шт. | 1976 | ЗЗСО №4 |
Електром’ясорубка | 1 шт. | 1860 | ЗЗСО №9 |
Електроводонагрівач | 1 шт. | 3452 | ЗЗСО №9 |
Вапно не гашене | 60 кг | 1500 | ЗЗСО №9 |
Цемент | 6 мішків (25 кг) | 408 | ЗЗСО Липецький |
Дитяча пісочниця з кришкою | 1 шт. | 5000 | ЗДО №8 |
Гойдалка балансир | 1 шт. | 5900 | ЗДО №8 |
Ігрові елементи «Рахунки» | 1 | 3300 | ЗДО №8 |
Пісок | 45 т | 14250,15 | Всі ЗДО |
Бланідез | 100 л | 49500 | Всі ЗЗСО |
Порошок дитячий | 693 кг | 49612,50 | Всі ЗДО |
За рахунок спеціального фонду місцевого бюджету протягом травня 2021 року
ПРИДБАНО | ОДИНИЦЬ | НА СУМУ | ДЛЯ КОГО |
Гойдалка двосекційна | 1 комплект | 21600 | ЗДО №8 |
За рахунок місцевого бюджету протягом травня 2021 року
ПРИДБАНО | ОДИНИЦЬ | НА СУМУ | ДЛЯ КОГО |
Тарілки мілкі | 504 шт. | 14112 | ЗЗСО №1,2,4,5,6,7 |
Чашки дитячі | 520 шт. | 10400 | ЗЗСО №2,3,4,8,9 |
Дитячі пісочниці | 5 шт. | 25000 | ЗДО №2,3,13,7,14 |
За рахунок місцевого бюджету протягом квітня 2021 року
ПРИДБАНО | ОДИНИЦЬ | НА СУМУ | ДЛЯ КОГО |
Гофра для унітазу | 10 шт. | 1310 | ЗДО №5 |
Змішувач на кухню | 10 шт. | 5400 | |
Змішувач на умивальник | 5 шт. | 4785 | |
Мийка подвійна | 3 | 4668 | |
Лампи світлодіодні | 50 шт. | 6562 | ЗЗСО №9 |
Панель світлодіодна | 10 шт. | 4990 | ЗЗСО №1 |
За рахунок місцевого бюджету протягом березня 2021 року
ПРИДБАНО | ОДИНИЦЬ | НА СУМУ | ДЛЯ КОГО |
Унітаз бембі | 10 шт. | 21000 | ЗДО №5 |
П’єдестал для унітазу | 2 шт. | 1220 | ЗДО №5 |
Умивальник | 3 шт. | 2019 | ЗДО №5 |
Арматура бачка | 3шт. | 522 | ЗДО №14 |
Змішувач на кухню | 4 шт. | 2080 | ЗДО №14 |
Герметик | 1 | 81 | ЗДО №14 |
Тройник | 1 | 16,5 | ЗДО №14 |
Шланг для води | 1 | 55 | ЗДО №14 |
Конфорка промислова для плити | 4 шт. | 8000 | ЗЗСО №4 |
Лампочки | 300 шт. | 20100 | Всі ЗДО |
Лампочки | 300 шт. | 20100 | Всі ЗЗСО |
За рахунок місцевого бюджету протягом лютого 2021 року
ПРИДБАНО | ОДИНИЦЬ | НА СУМУ | ДЛЯ КОГО |
Миючі засоби | 680 | 24616 | Всі ЗДО |
Миючі засоби | Всі ЗЗСО | ||
Постільна білизна | 130 комп. | 49920 | ЗДО №11,14 |
Конфорка для промислової плити 29,5х41,5 | 3 шт. | 6000 | ЗЗСО №3,9 |
Фінансування освітньої галузі за рахунок міського бюджету протягом грудня 2020 року
Що придбано | Одиниць | На суму,грн. | Для кого |
Комплект офісних стелажів для початкових класів НУШ | 19 шт. | 49900 | Всі ЗОШ |
Комплект стільців учительських |
| 26735 | Всі ЗОШ |
Комплект столів письмових учительських для початкових класів НУШ | 19 шт. | 49900 | Всі ЗОШ |
Стінка гірка для початкових класів НУШ | 8 | 49896 | Всі ЗОШ |
Дидактика |
| 57135 | Всі ЗОШ |
Комплект меблів |
| 193815 | Всі ЗОШ |
Комплект меблів |
| 193815 | Всі ЗОШ |
Багатофункціональні пристрої | 19 шт. | 93442 | Всі ЗОШ |
Ноутбуки |
| 11583 | Всі ЗОШ |
Фінансування освітньої галузі за рахунок державної субвенції для НУШ (нова українська школа)
протягом грудня 2020 року
Що придбано | Одиниць | На суму,грн. | Для кого |
Комплект стільців учительських |
| 11265 | Всі ЗОШ |
Дидактика |
| 110010 | Всі ЗОШ |
Ноутбуки | 17 шт | 185328 | Всі ЗОШ |
Фінансування освітньої галузі за рахунок державної субвенції для НУШ (нова українська школа)
протягом листопада 2020 року
Що придбано | Одиниць | На суму,грн. | Для кого |
Комплект парт | 19 шт. | 348867 | Всі ЗОШ |
Комплект шкільних дошок п’ятиповерхові | 19 шт. | 47994 | Всі ЗОШ |
Фінансування освітньої галузі за рахунок міського бюджету протягом листопада 2020 року
Що придбано | Одиниць | На суму,грн. | Для кого |
Будівельні матеріали |
| 34555,08 | ДНЗ№4 |
Вогнегасники | 91 шт. | 47320 | Всі ЗОШ, ДНЗ |
Господарський інвентар |
| 4626 | Всі ЗОШ |
Електросушарка | 19 шт. | 42560 | Всі ЗОШ |
Драбина складна алюмінієва | 8 шт. | 14048 | Всі ЗОШ |
Фінансування освітньої галузі за рахунок міського бюджету протягом жовтня 2020 року
Що придбано | Одиниць | На суму,грн. | Для кого |
Комфорка для промислової електроплити | 6 шт. | 12000 | ДНЗ№14 |
Електроводонагрівач | 1 шт | 4256 | ЗОШ №5 |
Фінансування освітньої галузі за рахунок державної субвенції для НУШ (нова українська школа)
протягом вересня 2020 року
Що придбано | Одиниць | На суму,грн. | Для кого |
Комплект кухонного обладнання |
| 194600 | ЗОШ №5 |
Фінансування освітньої галузі за рахунок міського бюджету протягом вересня 2020 року
Що придбано | Одиниць | На суму,грн. | Для кого |
Лінолеум | 240 м² | 49920 | ЗОШ №9 |
Електроводонагрівач | 4 шт. | 18652 | ДНЗ№5, ДНЗ№14 |
1 шт. | 4886 | ДНЗ№13 | |
Двері металеві | 7 шт. | 49200 | ЗОШ №2 |
1 шт. | 6600 | ЗОШ №2 | |
3 шт. | 32304 | ЗОШ №9 | |
Комплект кухонного обладнання | - | 55200 | ЗОШ №5 |
Фінансування освітньої галузі за рахунок державної субвенції для НУШ (нова українська школа) протягом серпня 2020 року
Що придбано | Одиниць | На суму,грн. | Для кого |
Дидактики |
| 80484 | Всі ЗОШ |
Фінансування освітньої галузі за рахунок міського бюджету протягом серпня 2020 року
Що придбано | Одиниць | На суму,грн. | Для кого |
Ламінатори | 19 од. | 29100 | ЗОШ |
Фінансування освітньої галузі за рахунок міського бюджету протягом липня 2020 року
Що придбано | Одиниць | На суму,грн | Для кого |
Дезинфікуючі засоби |
| 377620 | Всі ЗОШ, ДНЗ |
| 199490 | Всі ЗОШ | |
Безконтактний термометр | 26 шт. | 49400 | Всі ЗОШ, ДНЗ |
Електронагрівач | 1 шт. | 4870 | ДНЗ №4 |
Фінасування освітньої галузі за рахунок міського бюджету за червень 2020 року
що придбано | одиниць | на суму | для кого |
Холодильник «Атлант» | 1 шт. | 13 тис. 156 грн. | ЗОШ № 5 |
1 шт. | 13 тис. 156 грн. | ДНЗ № 6 | |
Ларь для продуктів на 270 л | 1 шт. | 7 тис. 456 грн. | ЗОШ № 9 |
Бокси для зберігання сипучих продуктів | 138 шт. | 31 тис. 117 грн. 20 коп. | всі ЗОШ, ДНЗ |
Тарілки малі | 150 шт. | 3 тис. 750 грн. | ДНЗ № 1 |
75 шт. | 1 тис. 875 грн. | ДНЗ № 6 | |
30 шт. | 750 грн. | ДНЗ № 14 | |
тарілки глибокі | 150 шт. | 4 тис. 200 грн. | ДНЗ № 1 |
75 шт. | 2 тис. 100 грн. | ДНЗ № 6 | |
30 шт. | 840 грн. | ДНЗ № 14 | |
Чашки | 150 шт. | 3 тис. грн.. | ДНЗ № 1 |
75 шт. | 1 тис. 560 грн. | ДНЗ № 6 | |
35 шт. | 700 грн. | ДНЗ № 14 | |
Миючі засоби |
| 150 тис. 168 грн. | всі ЗОШ, ДНЗ |
Паперові рушники | 136 шт. | 11 тис.894 грн. |
ДНЗ |
Дезінфікуючі засоби |
| 30 тис. 660 грн. | |
Пірометри | 18 шт. | 34тис. 200 грн. 33 коп. | |
Одноразові рукавички | 2500 шт. | 20 тис. грн.. | |
Пісок | 40 тонн | 12 тис.333 грн. | |
Будівельні матеріали |
| 46 тис.331 грн. 10 коп. | ЗОШ № 5 |
Лінолеум | 180 кв. м | 39 тис.240 грн. | ЗОШ № 9 |
Фінансування освітньої галузі за рахунок міського бюджету за травень 2020 року
що придбано | одиниць | на суму . | для кого |
Електром’ясорубка | 1 | 1 тис. 570 грн. | ДНЗ № 6 |
Фінансування освітньої галузі за рахунок міського бюджету за квітень 2020 року
що придбано | одиниць | на суму . | для кого |
Комп’ютер у комплекті | 10 | 199 тис. грн.. | НВК-гімназія |
Лінолеум | 265 кв.м | 57 тис. 770 грн. | ДНЗ № 2 |
156 кв. м | 34 тис. 008 грн. | ДНЗ № 11 | |
214 кв. м | 46 тис. 652 грн. | НВК-гімназія | |
54 кв. м | 11 тис. 772 грн. | ЗОШ № 8 | |
151 кв. м | 32 тис. 918 грн. | ЗОШ № 9 | |
Рушник махровий | 160 | 9 тис. 280 грн. | ДНЗ № 1 |
120 | 6 тис. 960 грн. | ДНЗ № 2 | |
120 | 6 тис. 960 грн. | ДНЗ № 3 | |
80 | 4 тис. 640 грн. | ДНЗ № 4 | |
80 | 4 тис. 640 грн. | ДНЗ № 5 | |
60 | 3 тис. 480 грн. | ДНЗ № 6 | |
60 | 3 тис. 480 грн. | ДНЗ № 7 | |
240 | 13 тис. 920 грн. | ДНЗ № 8 | |
160 | 9 тис. 280 грн. | ДНЗ № 10 | |
180 | 10 тис. 440 грн. | ДНЗ № 11 | |
120 | 6 тис. 960 грн. | ДНЗ № 13 | |
120 | 6 тис. 960 грн. | ДНЗ № 14 | |
Постільна білизна | 80 | 20 тис. 800 грн. | ДНЗ № 1 |
60 | 15 тис. 600 грн. | ДНЗ № 2 | |
60 | 15 тис. 600 грн. | ДНЗ № 3 | |
40 | 10 тис. 400 грн. | ДНЗ № 4 | |
40 | 10 тис. 400 грн. | ДНЗ № 5 | |
30 | 7 тис. 800 грн. | ДНЗ № 6 | |
30 | 7 тис. 800 грн. | ДНЗ № 7 | |
125 | 32 тис. 500 грн. | ДНЗ № 8 | |
82 | 21 тис. 320 грн. | ДНЗ № 10 | |
93 | 24 тис. 180 грн. | ДНЗ № 11 | |
60 | 15 тис. 600 грн. | ДНЗ № 13 | |
60 | 15 тис. 600 грн. | ДНЗ № 14 | |
Мило господарське | 320 | 3 тис. 680 грн. | ДНЗ № 1 |
240 | 2 тис. 760 грн. | ДНЗ № 2 | |
240 | 2 тис. 760 грн. | ДНЗ № 3 | |
160 | 1 тис. 840 грн. | ДНЗ № 4 | |
160 | 1 тис. 840 грн. | ДНЗ № 5 | |
120 | 1 тис. 380 грн. | ДНЗ № 6 | |
120 | 1 тис. 380 грн. | ДНЗ № 7 | |
480 | 5 тис. 520 грн. | ДНЗ № 8 | |
320 | 3 тис. 680 грн. | ДНЗ № 10 | |
360 | 4 тис. 140 грн. | ДНЗ № 11 | |
240 | 2 тис. 760 грн. | ДНЗ № 13 | |
240 | 2 тис. 760 грн. | ДНЗ № 14 | |
Таблетки для дезінфекції лізоформ (300 шт. у пакунку) | 2 | 760 грн. | ДНЗ № 1 |
1 | 380 грн. | ДНЗ № 2 | |
1 | 380 грн. | ДНЗ № 3 | |
2 | 760 грн. | ДНЗ № 4 | |
2 | 760 грн. | ДНЗ № 5 | |
1 | 380 грн. | ДНЗ № 6 | |
1 | 380 грн. | ДНЗ № 7 | |
4 | 1 тис. 520 грн. | ДНЗ № 8 | |
3 | 1 тис. 140 грн. | ДНЗ № 10 | |
3 | 1 тис. 140 грн. | ДНЗ № 11 | |
2 | 760 грн. | ДНЗ № 13 | |
2 | 760 грн. | ДНЗ № 14 | |
2 | 760 грн. | ЗОШ № 1 | |
2 | 760 грн. | ЗОШ № 2 | |
3 | 1 тис. 140 грн. | НВК - ліцей | |
1 | 380 грн. | ЗОШ № 4 | |
3 | 1 тис. 140 грн. | ЗОШ № 5 | |
1 | 380 грн. | ЗОШ № 6 | |
1 | 380 грн. | НВК - ліцей | |
1 | 380 грн. | ЗОШ № 8 | |
4 | 1 тис. 520 грн. | ЗОШ № 9 | |
2 | 760 грн. | ЦДЮТ | |
2 | 760 грн. | ІРЦ | |
4 | 1 тис. 520 грн. | Ц/б | |
Рукавиці господарські | 34 | 340 грн. | ДНЗ № 1 |
| 33 | 330 грн. | ДНЗ № 2 |
| 33 | 330 грн. | ДНЗ № 3 |
| 33 | 330 грн. | ДНЗ № 4 |
| 33 | 330 грн. | ДНЗ № 5 |
| 32 | 320 грн. | ДНЗ № 6 |
| 32 | 320 грн. | ДНЗ № 7 |
| 36 | 360 грн. | ДНЗ № 8 |
| 34 | 340 грн. | ДНЗ № 10 |
| 34 | 340 грн. | ДНЗ № 11 |
| 33 | 330 грн. | ДНЗ № 13 |
| 33 | 330 грн. | ДНЗ № 14 |
| 66 | 660 грн. | ЗОШ № 1 |
| 66 | 660 грн. | ЗОШ № 2 |
| 66 | 660 грн. | НВК - ліцей |
| 66 | 660 грн. | ЗОШ № 4 |
| 66 | 660 грн. | ЗОШ № 5 |
| 66 | 660 грн. | ЗОШ № 6 |
| 66 | 660 грн. | НВК - ліцей |
| 66 | 660 грн. | ЗОШ № 8 |
| 72 | 720 грн. | ЗОШ № 9 |
Фінансування освітньої галузі за рахунок міського бюджету за березень 2020 року
що придбано | одиниць | на суму . | для кого |
Холодильник (мед.) | 1 | 4 тис. 180 грн. | НВК-гімназія |
Холодильник | 1 | 11 тис. 456 грн. | |
Бойлер електричний на 80 літрів | 1 | 3 тис. 190 грн. | ЗОШ № 1 |
1 | 3 тис. 190 грн. | НВК-гімназія | |
Бойлер електричний на 50 літрів | 1 | 2 тис. 876 грн. | ДНЗ № 3 |
Холодильник | 1 | 9 тис. 810 грн. | ЗОШ № 1 |
Електроводонагрівач на 50 літрів | 1 | 3 тис. 676 грн. | НВК - ліцей |
Праска електрична «Астор» | 1 | 956 грн. | ДНЗ № 4 |
Морозильний ларь | 1 | 8 тис. 076 грн. | ЗОШ № 1 |
Фінансування освітньої галузі за рахунок місцевого бюджету за лютий 2020 року
що придбано | одиниць | на суму . | для кого |
Стільці «Новий стиль» |
| 107 тис. 840 грн. | ЗОШ № 8 |
Світильники |
| 2 тис. 454 грн. | ДНЗ № 8 |
Дріт, авто вимикач |
| 8 тис. 648 грн. | НВК-гімназія |
Будівельні матеріали (церезит, цемент, ґрунтовка, водоемульсійна фарба) |
| 2 тис. 625 грн. | ЗОШ № 4 |
Фінансування освітньої галузі за рахунок міського бюджету за січень 2020 року
що придбано | одиниць | на суму . | для кого |
- | - | - | - |
Фінасування галузі за рахунок місцевого бюджету станом за грудень 2019 року
що придбано | одиниць х ціна | на суму . | для кого |
парти + стільці | 3 набори х 33тис. 750 грн. | 101 тис. 250 грн. | ЗОШ № 5 |
2 набори х 33тис. 750 грн | 67 тис. 500 грн. | ЗОШ № 6 | |
6 наборів х 33тис. 750 грн. | 202 тис. 500 грн. | ЗОШ № 9 | |
набір музичних інструментів |
| 20 тис. 900 грн. |
|
корекційні засоби навчання дітей | 3 набори | 48 тис. 312 грн. |
|
пісок | 2 тонни | 6 тис. 100 грн. | ЦДЮТ |
вогнегасники | 48 шт. | 24 тис.960 грн. | ДНЗ |
38 шт. | 19 тис. 760 грн. | ЗОШ | |
3 шт. х 520 грн. | 1 тис. 560 грн. | ЦДЮТ | |
1 шт. х 520 грн. | 520 грн. | ВЗОШ | |
2 шт. х 520 грн. | 1 тис. 40 грн. | Ц/б |
Фінансування галузі за рахунок місцевого бюджету станом за листопад 2019 року
що придбано | одиниць х ціна | на суму . | для кого |
Дошка для крейди магнітна | 1 х 4 тис. 500 грн. | 4 тис. 500 грн. | НВК-ліцей |
2 х 4 тис. 500 грн. | 9 тис. грн.. | ЗОШ № 4 | |
3 х 4 тис. 500 грн. | 13 тис. 500 грн. | ЗОШ № 5 | |
2 х 4 тис. 500 грн. | 9 тис. грн.. | ЗОШ № 6 | |
1 х 4 тис. 500 грн. | 4 тис. 500 грн. | ЗОШ № 8 | |
4 х 4 тис. 500 грн. | 18 тис. грн.. | ЗОШ № 9 | |
Кабель АВВП | 18 м х 86 грн. | 1 тис. 548 грн. | ДНЗ № 6 |
Муфта СТП | 2 х 638 грн. | 1 тис. 276 грн. | |
Радіатор | 10 х 130 грн. | 1 тис. 300 грн. | ДНЗ № 13 |
Кронштейн | 2 х 12 грн. | 24 грн. | |
Комплект футорок | 1 х 60 грн. | 60 грн. | |
Муфта | 2 х 77 грн. | 154 грн. | |
Перехід МВР | 2 х 52 грн. | 104 грн. | |
Кут | 2 х 4 грн. | 8 грн. | |
Труба | 1 х 23 грн. | 23 грн |
